Descripción
Valores Nutricionales
Valor Nutricional | Por 120g |
Valor energético / Calories | 475Kcal / 1987Kj |
Proteínas / Protein | 9,4g |
Carbohidratos / Carbohydrates | 56,9g |
De los cuales azúcares / Of which sugars | 31,8g |
Grasas / Fats | 20,05g |
De los cuales saturadas / Of which saturates | 9,8g |
Sal / Salt | 0,12g |
Alérgenos: CONTIENE GLUTEN, LECHE Y SOJA. Puede contener trazas de Gluten, Huevo y Frutos Secos. Fabricado en planta que utiliza materias primas que presentan estos alérgenos pero que minimiza los riesgos de contaminaciones cruzadas.