Descripció
Valors Nutricionals
Valor Nutricional | Per 120g |
Valor energètic / Calòries | 475Kcal / 1987Kj |
Proteïnes / Proteïn | 9,4g |
Carbohidrats / Carbohydrats | 56,9g |
Dels quals sucres / Of which sugars | 31,8g |
Greixos / Fats | 20,05g |
Dels quals saturades / Of which saturates | 9,8g |
Sal / Salt | 0,12g |
Al·lèrgens: CONTÉ GLUTEN, LLET I SOJA. Pot contenir traces de Gluten, Ou i Fruits Secs. Fabricat en planta que utilitza matèries primeres que presenten aquests al·lergògens però que minimitza els riscos de contaminacions creuades.