Descripción
Valores Nutricionales
Valor Nutricional | Por 40g |
Valor energético / Calories | 164Kcal / 686Kj |
Proteínas / Protein | 7,8g |
Carbohidratos / Carbohydrates | 18,3g |
De los cuales azúcares / Of which sugars | 12,2g |
Grasas / Fats | 6,1g |
De los cuales saturadas / Of which saturates | 3,1g |
Sal / Salt | 0,2g |
Alérgenos: CONTIENE LECHE Y SOJA.
Puede contener trazas de huevo, frutos secos y sus derivados.
Puede contener trazas de huevo, frutos secos y sus derivados.