Descripció
Valors Nutricionals
Valor Nutricional | Per 40g |
Valor energètic / Calòries | 164Kcal / 686Kj |
Proteïnes / Proteïn | 7,8g |
Carbohidrats / Carbohydrats | 18,3g |
Dels quals sucres / Of which sugars | 12,2g |
Greixos / Fats | 6,1g |
Dels quals saturades / Of which saturates | 3,1g |
Sal / Salt | 0,2g |
Al·lèrgens: CONTÉ LLET I SOJA.
Pot contenir traces d'ou, fruita seca i els seus derivats.
Pot contenir traces d'ou, fruita seca i els seus derivats.