Descripció
Valors Nutricionals
Valors Nutricionals | Per 100g | Per presa (30g) |
Valor energètic | 374,3Kcal / 1566Kj | 112,29Kcal / 469,8kJ |
Proteïnes | 14g | 4,2g |
Carbohidrats | 62,7g | 18,81g |
dels quals sucres | 1,29g | 0.38g |
Greixos | 7,5g | 2,25g |
de les quals saturades | 1,95g | 0,58g |
Sal | 11,37mg | 3,41mg |
Utilització: Prendre 30g com a esmorzar i/o berenar amb llet des-
natada.
Per fer tortitas: Barrejar 30g (2 cullerades soperes plenes) amb clares d'ou al gust.
Ingredients: Farina de Civada, Aromes, Sucralosa i Colorants
Al·lèrgens: CONTÉ GLUTEN. Pot contenir traces d'ou, fruita seca i els seus derivats.